Фото |
Модель |
Цена
RUB
USD
EUR
|
Год |
Пробег |
Двига- тель |
КПП |
Кузов |
Руль |
Цвет |
Нет фото | Саратов 20.05.2012 13:58:55 | 310 000 руб. | 2011 | 7 400 км. | БИ | Мех. | Седан | Лев. | |
Нет фото | Железноводск 16.05.2012 21:43:15 | 255 000 руб. | 1999 | 190 000 км. | Б | Мех. | Универсал | Лев. | |
Нет фото | Оренбург 15.05.2012 18:05:40 | 220 000 руб. | 2009 | 34 300 км. | БИ | Мех. | Седан | Лев. | |
Нет фото | Среднеуральск 15.05.2012 12:05:08 | 140 000 руб. | 1998 | 330 000 км. | Б | Мех. | Седан | Лев. | |
 | Тверь 14.05.2012 01:50:06 | 150 000 руб. | 2009 | 45 000 км. | БИ | Мех. | Седан | Лев. | |
Нет фото | Сыктывкар 13.05.2012 18:07:45 | 250 000 руб. | 2011 | 27 000 км. | Б | Мех. | Хэтчбэк | Лев. | |
Нет фото | Челябинск 13.05.2012 06:49:17 | 110 000 руб. | 2008 | 130 000 км. | Б | Мех. | Седан | Лев. | |
Нет фото | Йошкар-Ола 12.05.2012 21:05:01 | 98 000 руб. | 2001 | 1 км. | БИ | Мех. | Седан | Лев. | |
Нет фото | Красноярск 10.05.2012 13:34:38 | 15 000 руб. | 1993 | 6 000 км. | БК | Мех. | Седан | Лев. | |
 | Саратов 08.05.2012 17:47:58 | 118 000 руб. | 2002 | 113 000 км. | БИ | Мех. | Седан | Лев. | |
 | Ростов-на-Дону 07.05.2012 15:39:50 | 230 000 руб. | 2008 | 30 000 км. | БИ | Мех. | Хэтчбэк | Лев. | |
Нет фото | Ростов-на-Дону 06.05.2012 15:54:21 | 260 000 руб. | 2004 | 79 000 км. | БИ | Мех. | Хэтчбэк | Лев. | |
Нет фото | Благовещенск (Амурская обл.) 04.05.2012 14:47:17 | 880 000 руб. | 1998 | 228 км. | Б | Авт. | Внедорожник | Пр. | |
Нет фото | Томск 02.05.2012 21:01:38 | 370 000 руб. | 2008 | 2 800 000 км. | Г | Мех. | Фургон | Лев. | |
 | Уфа 30.04.2012 15:28:21 | 790 000 руб. | 2004 | 150 000 км. | ДТ | Авт. | Внедорожник | Лев. | |
Нет фото | Уфа 29.04.2012 21:05:27 | 790 000 руб. | 2004 | 150 000 км. | ДТ | Авт. | Внедорожник | Лев. | |
Нет фото | Курган 29.04.2012 15:25:04 | 145 000 руб. | 2002 | 25 000 км. | БК | Мех. | Внедорожник | Лев. | |
Нет фото | Казань 25.04.2012 15:41:00 | 360 000 руб. | 2008 | 22 000 км. | БИ | Мех. | Хэтчбэк | Лев. | |
Нет фото | Ртищево 25.04.2012 15:04:33 | 180 000 руб. | 1997 | 240 000 км. | БИ | Мех. | Седан | Лев. | |
Нет фото | Сургут 21.04.2012 17:04:48 | 480 000 руб. | 2008 | 100 км. | БИ | Мех. | Седан | Лев. | |
|
1 2 3 4 5 >>>> |
<- Ctrl предыдущая следующая Ctrl -> |